產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心3625PTHW(2000-50000ml)調(diào)溫恒溫電熱套
PTHW(2000-50000ml)調(diào)溫恒溫電熱套PTHW電熱套是通過電子調(diào)壓實現(xiàn)恒溫加熱的電熱套,它是用無堿玻璃纖維作絕緣材料,將Cr20Ni80合金絲簧裝置于其中,用硅酸鋁棉經(jīng)真空定型的半球形保溫體保溫,外殼一次性注塑成型,上蓋采用靜電噴塑工藝,由于采用球形加熱,可使容器受熱面積達到60%以上,具有升溫快,溫度高、操作簡便、經(jīng)久耐用的特點。
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | QQSY/羌強實業(yè) | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
一、PTHW型普通恒溫電熱套的簡介:
PTHW電熱套是通過電子調(diào)壓實現(xiàn)恒溫加熱的電熱套,它是用無堿玻璃纖維作絕緣材料,將Cr20Ni80合金絲簧裝置于其中,用硅酸鋁棉經(jīng)真空定型的半球形保溫體保溫,外殼一次性注塑成型,上蓋采用靜電噴塑工藝,由于采用球形加熱,可使容器受熱面積達到60%以上,具有升溫快,溫度高、操作簡便、經(jīng)久耐用的特點。
二、PTHW型普通恒溫電熱套的使用方法:
插上電源,綠燈表示電源,紅燈表示加熱,按順時針方向調(diào)整旋鈕,溫度將由低到高,當旋鈕調(diào)到某一刻度時,套內(nèi)達到某種基本恒定溫度,但需要溫度計輔助測量。初次加溫可將溫度適當調(diào)高或調(diào)至zui高,當升至所需溫度或溶液沸騰時,可將旋鈕調(diào)低進行保溫加熱,以延長使用壽命,短時間不用時,可將旋鈕調(diào)至0,即停止加溫。長時間不用時,需關(guān)掉插電源。
三、PTHW型普通恒溫電熱套的注意事項:
1.儀器應有良好的接地。
2.*次使用時,套內(nèi)有白煙和異味冒出,顏色由白色變?yōu)楹稚僮兂砂咨珜儆谡,F(xiàn)象,因玻璃纖維在生產(chǎn)過程中含有油質(zhì)及其他化合物,應放在通風處,數(shù)分鐘消失后即可正常使用。
3.3000ml以上電熱套使用時有吱-吱響聲是爐絲結(jié)構(gòu)不同及與可控硅調(diào)壓脈沖信號有關(guān),可放心使用。
4.液體溢入套內(nèi)時,請迅速關(guān)閉電源,將電熱套放在通風處,待干燥后方可使用,以免漏電或電器短路發(fā)生危險。
5.長期不用時,請將電熱套放在干燥無腐蝕氣體處保存。
6.請不要空套取暖或干燒。
7.環(huán)境濕度相對過大時,可能會有感應電透過保溫層傳至外殼,請務接地線,以免漏電,并注意通風。
2000ml PTHW型 調(diào)溫控溫電熱套 技術(shù)參數(shù):
電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容 量 | 2000ml |
功 率 | 650W |
控溫精度 | ±3℃ |
加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ |
沸 騰 | 250ml水10—25分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕 緣 層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數(shù) | 相對濕度≤35%時≥500兆 |
保 溫 層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 180mm |
套 深 | 105mm |
外殼直徑 | 270mm |
外殼高度 | 190mm |
重 量 | 2830g+100g |
3000ml PTHW型 調(diào)溫控溫電熱套 技術(shù)參數(shù):
電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容 量 | 3000ml |
功 率 | 730W |
控溫精度 | ±3℃ |
加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ |
沸 騰 | 3000ml水12—25分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕 緣 層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數(shù) | 相對濕度≤35%時≥500兆 |
保 溫 層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 212mm |
套 深 | 125mm |
外殼直徑 | 300mm |
外殼高度 | 200mm |
重 量 | 2850g+200g |
5000ml PTHW型 調(diào)溫控溫電熱套 技術(shù)參數(shù):
電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容 量 | 5000ml |
功 率 | 1100W |
控溫精度 | ±3℃ |
加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ |
沸 騰 | 5000ml水12—25分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕 緣 層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數(shù) | 相對濕度≤35%時≥500兆 |
保 溫 層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 253mm |
套 深 | 145mm |
外殼直徑 | 340mm |
外殼高度 | 230mm |
重 量 | 4400g+400g |
10000ml PTHW型 調(diào)溫控溫電熱套 技術(shù)參數(shù):
電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容 量 | 10000ml |
功 率 | 2100W |
控溫精度 | ±3℃ |
加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ |
沸 騰 | 10000ml水15—25分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕 緣 層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數(shù) | 相對濕度≤35%時≥500兆 |
保 溫 層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 305mm |
套 深 | 175mm |
外殼直徑 | 400mm |
外殼高度 | 260mm |
重 量 | 6700g+500g |
20000ml PTHW型 調(diào)溫控溫電熱套 技術(shù)參數(shù):
電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容 量 | 20000ml |
功 率 | 3000W |
控溫精度 | ±3℃ |
加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ |
沸 騰 | 20000ml水15—25分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕 緣 層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數(shù) | 相對濕度≤35%時≥500兆 |
保 溫 層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 384mm |
套 深 | 205mm |
外殼直徑 | 480mm |
外殼高度 | 300mm |
重 量 | 8200g+200g |
50000ml PTHW型 調(diào)溫控溫電熱套 技術(shù)參數(shù):
電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容 量 | 50000ml |
功 率 | 5000W |
控溫精度 | ±3℃ |
加熱溫度 | 表面溫度zui高380℃ |
沸 騰 | 50000ml水20—30分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕 緣 層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數(shù) | 相對濕度≤35%時≥500兆 |
保 溫 層 | *采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 465mm |
套 深 | 300mm |
外殼直徑 | 635*635mm |
外殼高度 | 550mm |
重 量 | 28000g+500g |
PTHW(2000-50000ml)調(diào)溫恒溫電熱套PTHW(2000-50000ml)調(diào)溫恒溫電熱套